Siri Top Bend
Siri lentur atas jalur LED neon, arah lenturan: menegak. Siri ini menggunakan bahan silikon alam sekitar, sehingga tahap perlindungan IP67. Transmisi cahaya tinggi, boleh digunakan untuk lampu tanda, pencahayaan hiasan dalaman dan luaran dan pengacuan pencahayaan kontur seni bina.
Siri Bengkok Sisi
Siri lenturan sisi jalur LED neon, arah lenturan: mendatar. Siri ini menggunakan reka bentuk struktur optik yang unik dan tiada bayang-bayang. Reka bentuk lentur sisi boleh digunakan untuk garis besar bangunan, pencahayaan hiasan dalaman dan luaran dan adegan lain. Tahap perlindungan tinggi IP68, sesuai untuk pencahayaan bawah air kolam renang.
Lampu jalur LED neon fleksibel menggunakan bahan silikon fleksibel, keplastikan yang kuat, digabungkan dengan selekoh atas, selekoh sisi dua permukaan lampu jenis, memenuhi keperluan pencahayaan hiasan dalaman, pencahayaan landskap, dinding tirai seni bina, garis bangunan dan pemandangan lain. Siri pencahayaan jalur neon menggunakan teknologi inovatif, tiada kawasan gelap. Boleh digunakan dalam garis lurus, bulat, melengkung, dan bentuk khas lain. Ia adalah rakan kongsi terbaik untuk reka bentuk ruang dan pengacuan artistik anda.
Mematuhi R&D bebas dan mengekalkan inovasi, dan produk kami lulus pensijilan ISO9001 QMS & ISO14001 EMS. Semua produk telah lulus ujian makmal berwibawa pihak ketiga dan telah mencapai pensijilan kualiti dari pelbagai negara dan wilayah: CE, REACH, ROHS, UL, TUV, LM-80 dan sebagainya.
Model | CCT/Warna | CRI | Voltan Masukan | Nilai Semasa | Kuasa Dinilai | Lumen atau Panjang gelombang (LM) | Saiz (mm) | Unit Pemotongan (mm) | Maks. Panjang | Proses IP |
ECN-S0410 | 2300K | >90 | 24V | 0.38 | 9W/m | 205 | W4*H10 | 55 | 5000mm | IP67 |
2700K | 225 | |||||||||
3000K | 250 | |||||||||
4000K | 280 | |||||||||
6000K | 280 | |||||||||
R | / | 620-630nm | ||||||||
G | 520-530nm | |||||||||
B | 465-475nm | |||||||||
Model | CCT/Warna | CRI | Voltan Masukan | Nilai Semasa | Kuasa Dinilai | Lumen atau Panjang gelombang (LM) | Saiz (mm) | Unit Pemotongan (mm) | Maks. Panjang | Proses IP |
ECN-S0511 | 2300K | >90 | 24V | 0.38 | 9W/m | 290 | W5*H11 | 55 | 5000mm | IP67 |
2700K | 325 | |||||||||
3000K | 360 | |||||||||
4000K | 400 | |||||||||
6000K | 400 | |||||||||
R | / | 620-630nm | ||||||||
G | 520-530nm | |||||||||
B | 465-475nm | |||||||||
Model | CCT/Warna | CRI | Voltan Masukan | Nilai Semasa | Kuasa Dinilai | Lumen atau Panjang gelombang (LM) | Saiz (mm) | Unit Pemotongan (mm) | Maks. Panjang | Proses IP |
ECN-S0612 | 2300K | >90 | 24V | 0.38 | 9W/m | 295 | W6*H12 | 55 | 5000mm | IP67 |
2700K | 330 | |||||||||
3000K | 365 | |||||||||
4000K | 405 | |||||||||
6000K | 405 | |||||||||
R | / | 620-630nm | ||||||||
G | 520-530nm | |||||||||
B | 465-475nm | |||||||||
Model | CCT/Warna | CRI | Voltan Masukan | Nilai Semasa | Kuasa Dinilai | Lumen atau Panjang gelombang (LM) | Saiz (mm) | Unit Pemotongan (mm) | Maks. Panjang | Proses IP |
ECN-S1317 | 2300K | >90 | 24V | 0.46 | 11W/m | 450 | W13*H17 | 55 | 5000mm | IP67 |
2700K | 500 | |||||||||
3000K | 550 | |||||||||
4000K | 600 | |||||||||
6000K | 600 | |||||||||
R | / | 620-630nm | ||||||||
G | 520-530nm | |||||||||
B | 465-475nm |
Nota:
1. Data di atas adalah berdasarkan keputusan ujian produk standard 1meter.
2. Kuasa dan lumen data keluaran boleh diubah sehingga ±10%.
3. Parameter di atas adalah semua nilai biasa.
5m/kekili | Beg Elektrostatik 1kekili/beg | 20 beg/kadbod 100m/kadbod |
※ Sila pandu jalur led dengan kuasa terpencil yang diperlukan, dan riak sumber voltan malar hendaklah kurang daripada 5%.
※ Sila jangan bengkokkan jalur ke dalam arka dengan diameter kurang daripada 60mm untuk memastikan jangka hayat dan kebolehpercayaan.
※ Jangan lipat sekiranya berlaku kerosakan pada manik LED.
※ Jangan tarik wayar kuasa dengan kuat untuk memastikan tahan lama. Sebarang Kemalangan boleh merosakkan lampu LED adalah dilarang.
※ Sila pastikan wayar disambungkan ke anod dan katod dengan betul. Keluaran kuasa hendaklah konsisten dengan voltan jalur untuk mengelakkan kerosakan.
※ Lampu LED hendaklah disimpan dalam persekitaran yang kering dan tertutup. Sila buka bungkusannya sahaja sebelum digunakan. Suhu persekitaran: -25℃~40℃.
Suhu penyimpanan: 0℃~60℃.Sila gunakan jalur tanpa kalis air dalam persekitaran dalaman dengan kelembapan kurang daripada 70%.
※ Sila berhati-hati semasa operasi. Jangan sentuh bekalan kuasa AC sekiranya berlaku kejutan elektrik.
※ Sila tinggalkan sekurang-kurangnya 20% kuasa untuk bekalan kuasa semasa menggunakan bagi memastikan bekalan kuasa mencukupi untuk memacu produk.
※ Jangan gunakan sebarang pelekat asid atau alkali untuk membetulkan produk (cth: simen kaca).